☆国分下井 貸倉庫☆ 


![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
| 種目 | 貸倉庫 | 賃料 | 308万円/月 | 築年月 | 令和7年11月完成 |
|---|---|---|---|---|---|
| 地目 | 宅地 | 土地面積 | 3228.90㎡(976.74坪) | 延床面積 | 1739.03㎡(526.06坪) |
| 構造 | 鉄骨造平家建 | 用途地域 | 無指定 | 建ぺい率 | 70% |
| 容積率 | 400% | 都市計画 | 非線引区域内 | 交通 | 南九州道国分ICより車で約3分 鹿児島空港より車で約20分 |
| 接道状況 | 北側9m幅道路に接道 | 現況 | 建築中 | 設備 | 建築設備 電気・給水・排水・換気・空調・浄化槽 倉庫内電源100v・200v 換気 空調14機(夏場温度28℃程度)定温倉庫 |
| 取引態様 | 仲介 | 駐車場 | あり。 | 備考 | 庇下有効高 6m 倉庫内天井高 7m~9m 床荷重 1.5t |
| 種目 | 貸倉庫 | 賃料 | 308万円/月 |
|---|---|---|---|
| 築年月 | 令和7年11月完成 | 地目 | 宅地 |
| 土地面積 | 3228.90㎡(976.74坪) | 延床面積 | 1739.03㎡(526.06坪) |
| 構造 | 鉄骨造平家建 | 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% |
| 都市計画 | 非線引区域内 | 交通 | 南九州道国分ICより車で約3分 鹿児島空港より車で約20分 |
| 接道状況 | 北側9m幅道路に接道 | 現況 | 建築中 |
| 設備 | 建築設備 電気・給水・排水・換気・空調・浄化槽 倉庫内電源100v・200v 換気 空調14機(夏場温度28℃程度)定温倉庫 | 取引態様 | 仲介 |
| 駐車場 | あり。 | 備考 | 庇下有効高 6m 倉庫内天井高 7m~9m 床荷重 1.5t |
![]() |
登録カテゴリ:( 賃貸・テナント )

















