霧島市福山町福地 売土地 

日当り良好物件です☆

![]() | ![]() |
![]() |
| 価格 | 500万円 | 土地面積 | 2444.48㎡(739.45坪) | 坪単価 | 0.68万円 |
|---|---|---|---|---|---|
| 接道状況 | 北側9m公道に約36m接道 | 都市区域 | 区域内未線引き | 用途地域 | 無指定 |
| 地目 | 雑種地 | 建ペイ率 | 70% | 容積率 | 400% |
| 現状 | 雑種地 | 交通 | 福地三文字バス停徒歩10分 | 取引態様 | 売主 |
| 設備 | 上水道・プロパンガス・九州電力 | その他 | 整地費用約150万円(廃棄込) |
| 価格 | 500万円 | 土地面積 | 2444.48㎡(739.45坪) |
|---|---|---|---|
| 坪単価 | 0.68万円 | 接道状況 | 北側9m公道に約36m接道 |
| 都市区域 | 区域内未線引き | 用途地域 | 無指定 |
| 地目 | 雑種地 | 建ペイ率 | 70% |
| 容積率 | 400% | 現状 | 雑種地 |
| 交通 | 福地三文字バス停徒歩10分 | 取引態様 | 売主 |
| 設備 | 上水道・プロパンガス・九州電力 | その他 | 整地費用約150万円(廃棄込) |
| 地図 | |
![]() |
登録カテゴリ:( 売買物件 )















