| 賃貸・テナント のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 霧島市国分野口町 貸事務所☆ | 賃貸・テナント | 1804 | ||
| 2 | ☆国分下井 貸倉庫☆ | 賃貸・テナント | 395 | ||
| 貸地 のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 霧島市国分剣之宇都町 事業用借地 | 貸地 | 5459 | ||
| 2 | 隼人町住吉 貸地 | 貸地 | 708 | ||
| 3 | ☆隼人駅近く貸土地☆ | 貸地 | 87 | ||
| 売買物件 のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 霧島市福山町福地 売土地 | 売買物件 | 4891 | ||
| 2 | 霧島市国分野口西☆賃収物件☆ | 売買物件 | 4722 | ||
| 3 | 霧島市隼人町西光寺☆事業用地☆7500坪 | 売買物件 | 3244 | ||
| 4 | 霧島市国分清水一丁目☆賃収物件☆ | 売買物件 | 1290 | ||
| 5 | 倉庫・店舗用地 | 売買物件 | 481 | ||
| 6 | ☆国分IC近く事業用地☆ | 売買物件 | 151 | ||













