☆国分IC近く事業用地☆ 


![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
| 所在 | 霧島市国分敷根347外12筆 | 価格 | 1億7900万円 | 土地面積 | 5918㎡(1790坪) |
|---|---|---|---|---|---|
| 坪単価 | 10万円 | 接道状況 | 西側公道に接道 | 都市区域 | 区域内未線引 |
| 用途地域 | 無指定 | 地目 | 田 | 建ペイ率 | 70% |
| 容積率 | 400% | 現状 | 引渡し | 開発申請後造成渡し | |
| 交通 | 設備 | 取引態様 | 売主 | ||
| 備考 |
| 所在 | 霧島市国分敷根347外12筆 | 価格 | 1億7900万円 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 5918㎡(1790坪) | 坪単価 | 10万円 |
| 接道状況 | 西側公道に接道 | 都市区域 | 区域内未線引 |
| 用途地域 | 無指定 | 地目 | 田 |
| 建ペイ率 | 70% | 容積率 | 400% |
| 現状 | 引渡し | 開発申請後造成渡し | |
| 交通 | 設備 | ||
| 取引態様 | 売主 | 備考 | |
| 地図 | |
![]() |
登録カテゴリ:( 売買物件 )

















