国分敷根☆60坪☆

![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
価格 | 200万円 | 土地面積 | 205.49㎡(62.16坪) | 坪単価 | 3.22万円 |
---|---|---|---|---|---|
接道状況 | 南東側約5m幅私道に15m接道。 | 都市区域 | 区域内未線引き | 用途地域 | 無指定 |
地目 | 宅地 | 建ペイ率 | 70 % | 容積率 | 400% |
現状 | 更地 | 交通 | 東太田バス停まで徒歩2分 | 校区 | 国分南小学校まで2,300m(徒歩31分) 国分南中学校まで2,700m(徒歩37分) |
設備 | 引渡条件 | 現況有姿 | 取引態様 | 仲介 | |
その他 |
価格 | 200万円 | 土地面積 | 205.49㎡(62.16坪) |
---|---|---|---|
坪単価 | 3.22万円 | 接道状況 | 南東側約5m幅私道に15m接道。 |
都市区域 | 区域内未線引き | 用途地域 | 無指定 |
地目 | 宅地 | 建ペイ率 | 70 % |
容積率 | 400% | 現状 | 更地 |
交通 | 東太田バス停まで徒歩2分 | 校区 | 国分南小学校まで2,300m(徒歩31分) 国分南中学校まで2,700m(徒歩37分) |
設備 | 引渡条件 | 現況有姿 | |
取引態様 | 仲介 | その他 | |
地図 | |
![]() |