国分広瀬2丁目分譲地☆ 


![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
所在 | 霧島市国分広瀬2丁目927-21 | 価格 | 1,079万円 1,148万円 | 土地面積 | 255.00㎡(77.1坪) 253.00㎡(76.5坪) |
---|---|---|---|---|---|
坪単価 | 14.1万円 15.0万円 | 接道状況 | 北側約4.3m幅公道に、13.5m接道している 北側約4.2m幅公道に、19.0m接道している | 都市区域 | 区域内未線引 |
用途地域 | 第一種中高層 | 地目 | 宅地 | 現況 | 更地 |
建ペイ率 | 60% | 容積率 | 200% | 校区 | 国分西小学校まで700m(徒歩約9分) 国分南中学校まで3,100m(徒歩約39分) |
交通 | 国分駅まで3,500m(車約10分) | 設備 | 上水道 下水道 電気 | 取引態様 | 売主 |
その他 |
所在 | 霧島市国分広瀬2丁目927-21 | 価格 | 1,079万円 1,148万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 255.00㎡(77.1坪) 253.00㎡(76.5坪) | 坪単価 | 14.1万円 15.0万円 |
接道状況 | 北側約4.3m幅公道に、13.5m接道している 北側約4.2m幅公道に、19.0m接道している | 都市区域 | 区域内未線引 |
用途地域 | 第一種中高層 | 地目 | 宅地 |
現況 | 更地 | 建ペイ率 | 60% |
容積率 | 200% | 校区 | 国分西小学校まで700m(徒歩約9分) 国分南中学校まで3,100m(徒歩約39分) |
交通 | 国分駅まで3,500m(車約10分) | 設備 | 上水道 下水道 電気 |
取引態様 | 売主 | その他 | |
地図 | |
![]() |