伊佐市大口大田 売土地 786坪 


![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
| 所在 | 伊佐市大口大田 | 価格 | 788万円 | 土地面積 | 2600㎡(786.4坪) |
|---|---|---|---|---|---|
| 坪単価 | 1万円 | 接道状況 | 南側2~3m幅公道に41m接道している 西側16m幅公道に2m接道している | 都市区域 | 区域内未線引 |
| 用途地域 | 無指定 | 地目 | 田(宅地化する場合、農地法第5条申請が必要です) | 現況 | 田 |
| 建ペイ率 | 70% | 容積率 | 400% | 校区 | 大口小学校まで2.3㎞ |
| 交通 | 大田バス停まで徒歩4分 | 設備 | 取引態様 | 仲介 | |
| その他 |
| 所在 | 伊佐市大口大田 | 価格 | 788万円 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 2600㎡(786.4坪) | 坪単価 | 1万円 |
| 接道状況 | 南側2~3m幅公道に41m接道している 西側16m幅公道に2m接道している | 都市区域 | 区域内未線引 |
| 用途地域 | 無指定 | 地目 | 田(宅地化する場合、農地法第5条申請が必要です) |
| 現況 | 田 | 建ペイ率 | 70% |
| 容積率 | 400% | 校区 | 大口小学校まで2.3㎞ |
| 交通 | 大田バス停まで徒歩4分 | 設備 | |
| 取引態様 | 仲介 | その他 | |
| 地図 | |
![]() |

















