| おすすめ のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 霧島市国分姫城に、温泉引き込み可の物件です! | おすすめ | 8188 | ||
| 2 | 国分敷根88坪☆ | おすすめ | 1322 | ||
| 3 | ☆松木町 マンション用地☆ | おすすめ | 542 | ||
| 種類別 のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 霧島市隼人町内山田三丁目 売土地 59坪 | 種類別 »» 住宅用地 | 11273 | ||
| 2 | 霧島市福山町福地 売土地 700坪以上 | 種類別 »» 事業用地 | 8255 | ||
| 3 | 霧島市国分姫城に、温泉引き込み可の物件です! | 種類別 »» 住宅用地 | 8188 | ||
| 4 | 霧島市国分郡田 売地 500坪以上 | 種類別 »» 住宅用地 | 7351 | ||
| 5 | 霧島市国分重久 売土地 68坪 | 種類別 »» 住宅用地 | 7323 | ||
| 6 | 霧島市隼人町内山田4丁目 売土地 150坪 | 種類別 »» 住宅用地 | 7282 | ||
| 7 | 霧島市隼人町小浜 売土地 447坪 | 種類別 »» 事業用地 | 6585 | ||
| 8 | 霧島市国分上井 307坪 | 種類別 »» 住宅用地 | 5857 | ||
| 9 | 霧島市隼人町松永☆売土地☆131坪 | 種類別 »» 住宅用地 | 5407 | ||
| 10 | 霧島市国分上之段 売土地 | 種類別 »» 住宅用地 | 5192 | ||
| 価格別 のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 霧島市隼人町内山田三丁目 売土地 59坪 | 価格別 »» 500万円以下 | 11273 | ||
| 2 | 霧島市福山町福地 売土地 700坪以上 | 価格別 »» 500万円以下 | 8255 | ||
| 3 | 霧島市国分姫城に、温泉引き込み可の物件です! | 価格別 »» 500万円以下 | 8188 | ||
| 4 | 霧島市国分郡田 売地 500坪以上 | 価格別 »» 1,000万円以上 | 7351 | ||
| 5 | 霧島市国分重久 売土地 68坪 | 価格別 »» 500万円以下 | 7323 | ||
| 6 | 霧島市隼人町内山田4丁目 売土地 150坪 | 価格別 »» 700万~1,000万円 | 7282 | ||
| 7 | 霧島市隼人町小浜 売土地 447坪 | 価格別 »» 1,000万円以上 | 6585 | ||
| 8 | 霧島市国分上井 307坪 | 価格別 »» 500万円以下 | 5857 | ||
| 9 | 霧島市隼人町松永☆売土地☆131坪 | 価格別 »» 500万円以下 | 5407 | ||
| 10 | 霧島市国分上之段 売土地 | 価格別 »» 500万円以下 | 5192 | ||
| 坪数別 のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 霧島市隼人町内山田三丁目 売土地 59坪 | 坪数別 »» 50~70坪 | 11273 | ||
| 2 | 霧島市福山町福地 売土地 700坪以上 | 坪数別 »» 120坪以上 | 8255 | ||
| 3 | 霧島市国分姫城に、温泉引き込み可の物件です! | 坪数別 »» 70~90坪 | 8188 | ||
| 4 | 霧島市国分郡田 売地 500坪以上 | 坪数別 »» 120坪以上 | 7351 | ||
| 5 | 霧島市国分重久 売土地 68坪 | 坪数別 »» 50~70坪 | 7323 | ||
| 6 | 霧島市隼人町内山田4丁目 売土地 150坪 | 坪数別 »» 120坪以上 | 7282 | ||
| 7 | 霧島市隼人町小浜 売土地 447坪 | 坪数別 »» 120坪以上 | 6585 | ||
| 8 | 霧島市国分上井 307坪 | 坪数別 »» 120坪以上 | 5857 | ||
| 9 | 霧島市隼人町松永☆売土地☆131坪 | 坪数別 »» 120坪以上 | 5407 | ||
| 10 | 霧島市国分上之段 売土地 | 坪数別 »» 120坪以上 | 5192 | ||
| 地区別 のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 霧島市隼人町内山田三丁目 売土地 59坪 | 地区別 »» 隼人 | 11273 | ||
| 2 | 霧島市国分重久 売土地 68坪 | 地区別 »» 国分 | 7323 | ||
| 3 | 霧島市隼人町内山田4丁目 売土地 150坪 | 地区別 »» 隼人 | 7282 | ||
| 4 | 霧島市隼人町小浜 売土地 447坪 | 地区別 »» 隼人 | 6585 | ||
| 5 | 霧島市国分上井 307坪 | 地区別 »» 国分 | 5857 | ||
| 6 | 霧島市隼人町松永☆売土地☆131坪 | 地区別 »» 隼人 | 5407 | ||
| 7 | 霧島市国分上之段 売土地 | 地区別 »» 国分 | 5192 | ||
| 8 | 霧島市国分下井字西前田3330 | 地区別 »» 国分 | 4142 | ||
| 9 | 霧島市横川町上ノ☆売地67坪☆ | 地区別 »» 霧島市(その他) | 3188 | ||
| 10 | 霧島市国分上之段2566-69 | 地区別 »» 国分 | 2195 | ||
| 小学校区 のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 霧島市隼人町内山田三丁目 売土地 59坪 | 小学校区 »» 隼人地区 »» 宮内小 | 11273 | ||
| 2 | 霧島市福山町福地 売土地 700坪以上 | 小学校区 »» 国分地区 »» その他 | 8255 | ||
| 3 | 霧島市国分姫城に、温泉引き込み可の物件です! | 小学校区 »» 国分地区 »» 国分北小 | 8188 | ||
| 4 | 霧島市国分郡田 売地 500坪以上 | 小学校区 »» 国分地区 »» 青葉小 | 7351 | ||
| 5 | 霧島市国分重久 売土地 68坪 | 小学校区 »» 国分地区 »» 青葉小 | 7323 | ||
| 6 | 霧島市隼人町内山田4丁目 売土地 150坪 | 小学校区 »» 隼人地区 »» 宮内小 | 7282 | ||
| 7 | 霧島市隼人町小浜 売土地 447坪 | 小学校区 »» 隼人地区 »» その他 | 6585 | ||
| 8 | 霧島市隼人町松永☆売土地☆131坪 | 小学校区 »» 隼人地区 »» 日当山小 | 5407 | ||
| 9 | 霧島市国分上之段 売土地 | 小学校区 »» 国分地区 »» 国分南小 | 5192 | ||
| 10 | 姶良郡湧水町川西 売地 66坪 | 小学校区 »» 国分地区 »» その他 | 4710 | ||













