☆松木町 マンション用地☆ 


![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
| 所在 | 霧島市国分松木町1385-9外一筆 | 価格 | 4,182万円 | 土地面積 | 987.55㎡(298.73坪) |
|---|---|---|---|---|---|
| 坪単価 | 14万円 | 接道状況 | 西側約4.3m幅公道に約33m接道 | 都市区域 | 区域内未線引き |
| 用途地域 | 第一種中高層 | 地目 | 宅地 | 建ペイ率 | 60% |
| 容積率 | 200% | 交通 | 福島バス停まで徒歩750m(約10分) | 設備 | |
| 取引態様 | 媒介 | その他 | 下水道負担金一部猶予中 742㎡×430円×319,060円 ※買主様負担 |
| 所在 | 霧島市国分松木町1385-9外一筆 | 価格 | 4,182万円 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 987.55㎡(298.73坪) | 坪単価 | 14万円 |
| 接道状況 | 西側約4.3m幅公道に約33m接道 | 都市区域 | 区域内未線引き |
| 用途地域 | 第一種中高層 | 地目 | 宅地 |
| 建ペイ率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 交通 | 福島バス停まで徒歩750m(約10分) | 設備 | |
| 取引態様 | 媒介 | その他 | 下水道負担金一部猶予中 742㎡×430円×319,060円 ※買主様負担 |
| 地図 | |
![]() |

















