| 種類別 のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 国分清水平屋建新築4LDK(3号棟) | 種類別 »» 新築・未入居住宅 | 154 | ||
| 2 | 隼人町小田2階建建新築4LDK(4号棟) | 種類別 »» 新築・未入居住宅 | 136 | ||
| 3 | 国分広瀬四丁目平屋建新築4LDK(2号棟) | 種類別 »» 新築・未入居住宅 | 123 | ||
| 4 | 国分清水平屋建新築4LDK(5号棟) | 種類別 »» 新築・未入居住宅 | 115 | ||
| 5 | 国分広瀬四丁目平屋建新築4LDK(5号棟) | 種類別 »» 新築・未入居住宅 | 115 | ||
| 6 | 国分広瀬四丁目平屋建新築4LDK(1号棟) | 種類別 »» 新築・未入居住宅 | 112 | ||
| 7 | 国分広瀬四丁目平屋建新築4LDK(3号棟) | 種類別 »» 新築・未入居住宅 | 102 | ||
| 8 | 隼人町小田平屋建新築4LDK(1号棟) | 種類別 »» 新築・未入居住宅 | 92 | ||
| 9 | 隼人町小田平屋建新築4LDK(2号棟) | 種類別 »» 新築・未入居住宅 | 85 | ||
| 価格別 のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 国分清水平屋建新築4LDK(3号棟) | 価格別 »» 2,000万円以上 | 154 | ||
| 2 | 隼人町小田2階建建新築4LDK(4号棟) | 価格別 »» 2,000万円以上 | 136 | ||
| 3 | 国分広瀬四丁目平屋建新築4LDK(2号棟) | 価格別 »» 2,000万円以上 | 123 | ||
| 4 | 国分清水平屋建新築4LDK(5号棟) | 価格別 »» 2,000万円以上 | 115 | ||
| 5 | 国分広瀬四丁目平屋建新築4LDK(5号棟) | 価格別 »» 2,000万円以上 | 115 | ||
| 6 | 国分広瀬四丁目平屋建新築4LDK(1号棟) | 価格別 »» 2,000万円以上 | 112 | ||
| 7 | 国分広瀬四丁目平屋建新築4LDK(3号棟) | 価格別 »» 2,000万円以上 | 102 | ||
| 8 | 隼人町小田平屋建新築4LDK(1号棟) | 価格別 »» 2,000万円以上 | 92 | ||
| 9 | 隼人町小田平屋建新築4LDK(2号棟) | 価格別 »» 2,000万円以上 | 85 | ||
| 間取り別 のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 国分清水平屋建新築4LDK(3号棟) | 間取り別 »» 4LDK | 154 | ||
| 2 | 隼人町小田2階建建新築4LDK(4号棟) | 間取り別 »» 4LDK | 136 | ||
| 3 | 国分広瀬四丁目平屋建新築4LDK(2号棟) | 間取り別 »» 4LDK | 123 | ||
| 4 | 国分清水平屋建新築4LDK(5号棟) | 間取り別 »» 4LDK | 115 | ||
| 5 | 国分広瀬四丁目平屋建新築4LDK(5号棟) | 間取り別 »» 4LDK | 115 | ||
| 6 | 国分広瀬四丁目平屋建新築4LDK(1号棟) | 間取り別 »» 4LDK | 112 | ||
| 7 | 国分広瀬四丁目平屋建新築4LDK(3号棟) | 間取り別 »» 4LDK | 102 | ||
| 8 | 隼人町小田平屋建新築4LDK(1号棟) | 間取り別 »» 4LDK | 92 | ||
| 9 | 隼人町小田平屋建新築4LDK(2号棟) | 間取り別 »» 4LDK | 85 | ||
| 地区別 のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 国分清水平屋建新築4LDK(3号棟) | 地区別 »» 国分 | 154 | ||
| 2 | 隼人町小田2階建建新築4LDK(4号棟) | 地区別 »» 隼人 | 136 | ||
| 3 | 国分広瀬四丁目平屋建新築4LDK(2号棟) | 地区別 »» 国分 | 123 | ||
| 4 | 国分清水平屋建新築4LDK(5号棟) | 地区別 »» 国分 | 115 | ||
| 5 | 国分広瀬四丁目平屋建新築4LDK(5号棟) | 地区別 »» 国分 | 115 | ||
| 6 | 国分広瀬四丁目平屋建新築4LDK(1号棟) | 地区別 »» 国分 | 112 | ||
| 7 | 国分広瀬四丁目平屋建新築4LDK(3号棟) | 地区別 »» 国分 | 102 | ||
| 8 | 隼人町小田平屋建新築4LDK(1号棟) | 地区別 »» 隼人 | 92 | ||
| 9 | 隼人町小田平屋建新築4LDK(2号棟) | 地区別 »» 隼人 | 85 | ||
| 小学校区 のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 国分清水平屋建新築4LDK(3号棟) | 小学校区 »» 国分地区 »» 国分北小 | 154 | ||
| 2 | 隼人町小田2階建建新築4LDK(4号棟) | 小学校区 »» 隼人地区 »» 小野小 | 136 | ||
| 3 | 国分広瀬四丁目平屋建新築4LDK(2号棟) | 小学校区 »» 国分地区 »» 国分西小 | 123 | ||
| 4 | 国分清水平屋建新築4LDK(5号棟) | 小学校区 »» 国分地区 »» 国分北小 | 115 | ||
| 5 | 国分広瀬四丁目平屋建新築4LDK(5号棟) | 小学校区 »» 国分地区 »» 国分西小 | 115 | ||
| 6 | 国分広瀬四丁目平屋建新築4LDK(1号棟) | 小学校区 »» 国分地区 »» 国分西小 | 112 | ||
| 7 | 国分広瀬四丁目平屋建新築4LDK(3号棟) | 小学校区 »» 国分地区 »» 国分西小 | 102 | ||
| 8 | 隼人町小田平屋建新築4LDK(1号棟) | 小学校区 »» 隼人地区 »» 小野小 | 92 | ||
| 9 | 隼人町小田平屋建新築4LDK(2号棟) | 小学校区 »» 隼人地区 »» 小野小 | 85 | ||













