国道沿いの物件です☆ 


![]() | ![]() |
![]() |
所在 | 鹿児島県姶良市西宮島町 | 価格 | 1,962万円 | 土地面積 | 361.00㎡(109.20坪) |
---|---|---|---|---|---|
坪単価 | 18万円 | 接道状況 | 東側23.0m幅公道に13.0m接道している | 都市区域 | 区域内未線引き |
用途地域 | 準住居地域 | 地目 | 雑種地 | 現況 | 更地 |
建ペイ率 | 60% | 容積率 | 200% | 校区 | 姶良小学校まで450m(徒歩5分) 重富中学校まで1,500m(徒歩18分) |
交通 | 姶良駅まで1,300m(徒歩16分) | 設備 | 取引態様 | 仲介 | |
その他 |
所在 | 鹿児島県姶良市西宮島町 | 価格 | 1,962万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 361.00㎡(109.20坪) | 坪単価 | 18万円 |
接道状況 | 東側23.0m幅公道に13.0m接道している | 都市区域 | 区域内未線引き |
用途地域 | 準住居地域 | 地目 | 雑種地 |
現況 | 更地 | 建ペイ率 | 60% |
容積率 | 200% | 校区 | 姶良小学校まで450m(徒歩5分) 重富中学校まで1,500m(徒歩18分) |
交通 | 姶良駅まで1,300m(徒歩16分) | 設備 | |
取引態様 | 仲介 | その他 | |
地図 | |
![]() |